P-150.190.08
Pracovní parametry | Strana trubek | Typ těsnění Viton | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar/140°C/-17°C |
Typ těsnění Silikon | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar/121°C/-25°C | ||
Strana pláště | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar/200°C/-25°C | ||
Průměr trubky [mm] | 8 | |||
Teplosměnná plocha [m2] | 4,880 | |||
Objem šroubovice | TYP 1P | [l] | 10,420 | |
TYP 2P | [l] | 7,350 | ||
Objem pláště [l] | 38,262 | |||
Hmotnost [kg] | TYP 1P | [kg] | 107,65 | |
TYP 2P | [kg] | 112,69 | ||
Materiál | PRO | |||
Typ a materiál připojení | TRI-CLAMP, SS | |||
Velikost připojení | TYP 1P | DN80 | ||
TYP 2P | DN50, DN80 | |||
Rozměry | A | 221 | ||
B | 1730 | |||
C | TYP 1P | 2316,8 | ||
TYP 2P | 2024,5 | |||
D | 370 | |||
Dz | 159 | |||
Možné | 1P, 2P | |||
Orientace | H, V |
Označení
H- horizontální
V - verticální
1P - jednochodý
2P - dvouchodý
4P - čtyřchodý
SS - nerezová ocel
PRO - plášť i trubky A316L (nerez 17-12-2,5 ; WNR 1.4404)