P-125.110.08
Pracovní parametry | Strana trubek | Typ těsnění Viton | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar / 140°C / -17°C |
Typ těsnění Silikon | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar / 121°C / -25°C | ||
Strana pláště | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar / 200°C / -25°C | ||
Průměr trubky [mm] | 8 | |||
Teplosměnná plocha [m2] | 1,952 | |||
Objem šroubovice | TYP 1P | [l] | 5,256 | |
TYP 2P | [l] | 3,216 | ||
Objem pláště [l] | 11,549 | |||
Hmotnost [kg] | TYP 1P | [kg] | 61,3 | |
TYP 2P | [kg] | 64,89 | ||
Materiál | PRO | |||
Typ a materiál připojení | TRI-CLAMP, SS | |||
Velikost připojení | TYP 1P | DN50, DN65 | ||
TYP 2P | DN50 | |||
Rozměry | A | 202 | ||
B | 958 | |||
C | TYP 1P | 1525,6 | ||
TYP 2P | 1269 | |||
D | 350 | |||
Dz | 139,7 | |||
Možné | 1P, 2P | |||
Orientace | H, V |
Označení
H- horizontální
V - verticální
1P - jednochodý
2P - dvouchodý
4P - čtyřchodý
SS - nerezová ocel
PRO - plášť i trubky A316L (nerez 17-12-2,5 ; WNR 1.4404)