P-080.140.08
Pracovní parametry | Strana trubek | Typ těsnění Viton | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar / 140°C / -17°C |
Typ těsnění Silikon | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar / 121°C / -25°C | ||
Strana pláště | max. tlak/max. teplota/min. teplota | 10bar / 200°C / -25°C | ||
Průměr trubky [mm] | 8 | |||
Teplosměnná plocha [m2 | 0,971 | |||
Objem šroubovice | TYP 1P | [l] | 1,979 | |
Objem pláště [l] | 5,877 | |||
Hmotnost [kg] | TYP 1P | [kg] | 41,37 | |
Materiál | PRO | |||
Typ a materiál připojení | TRI-CLAMP, SS | |||
Velikost připojení | TYP 1P | DN32, DN42 | ||
Rozměry | A | 171,3 | ||
B | 1258 | |||
C | TYP 1P | 1742 | ||
D | 300 | |||
Dz | 88,9 | |||
Možné | 1P | |||
Orientace | H, V |
Označení
H- horizontální
V - verticální
1P - jednochodý
2P - dvouchodý
4P - čtyřchodý
SS - nerezová ocel
PRO - plášť i trubky A316L (nerez 17-12-2,5 ; WNR 1.4404)